| № п/п | ФИО | Должность | Номера телефона | Кабинет |
| УПРАВЛЕНИЕ основной телефон 41-41-10 |
| 1 | Жмакин Игорь Сергеевич | Временно исполняющий обязанности директора | доб. 110 | 12 |
| 2 | Воскреса Николай Петрович | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | доб. 710 | 13 |
| 3 | Сашина Арина Валерьевна | Ведущий юрисконсульт | доб. 301 | 9 |
| ОТДЕЛ КАДРОВ |
| 4 | Федотова Надежда Владимировна | Начальник отдела кадров | доб. 104 | 5 |
| 5 | Фалькова Марина Леонидовна | Специалист по кадрам | доб. 105 | 5 |
| 6 | Кокорин Вениамин Павлович | Специалист по охране труда | доб. 703 | 13 |
| 7 | Заворина Людмила Борисовна | Документовед | доб.100 | 14 |
| БУХГАЛТЕРИЯ |
| 8 | Амошина Оксана Николаевна | Главный бухгалтер | доб. 200 | 11 |
| 9 | Фомягина Наталья Анатольевна | Заместитель главного бухгалтера | доб. 201 | 8 |
| 10 | Большакова Ирина Сергеевна | Ведущий бухгалтер | доб. 203 | 10 |
| 11 | Шаврина Татьяна Владимировна | Ведущий бухгалтер | доб. 204 | 8 |
| 12 | Терехова Татьяна Александровна | Ведущий бухгалтер | доб. 202 | 10 |
| 13 | Каленик Юлия Петровна | Ведущий бухгалтер | доб. 205 | 10 |
| 14 | Филиппович Ольга Кирилловна | Экономист | доб. 206 | 8 |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ |
| 15 | Тынкович Максим Евгеньевич | Начальник хозяйственного отдела | доб. 300 | 4 |
| 16 | Макеев Андрей Михайлович | Главный специалист | доб. 303 | 4 |
| 17 | Шнайдер Галина Ивановна | Специалист | доб. 300 | 4 |
| ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ |
| 18 | Серкова Юлия Евгеньевна | Начальник отдела | доб. 700 | 7 |
| 19 | Позднякова Ирина Сергеевна | Главный специалист | доб. 702 | 7 |
| 20 | Тимофеева Татьяна Андреевна | Специалист по закупкам | доб. 302 | 7 |
| 21 | Егорова Алена Вячеславовна | Специалист по закупкам | доб. 702 | 7 |
| 22 | Пересыпкин Сергей Витальевич | Инженер | доб. 700 | |
| 23 | Тимошенко Владимир Александрович | Специалист по техническому контролю и диагностике транспортных средств | доб. 704 | 14 |
| 24 | Смольников Сергей Павлович | Водитель | доб. 704 | 14 |
| 25 | Бородин Сергей Федорович | Водитель | доб. 704 | 14 |
| 26 | Менщиков Сергей Георгиевич | Водитель | доб. 704 | 14 |
| РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР |
| 27 | | Руководитель ресурсного центра | доб. 103 | 4 |
| ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК |
| 28 | Еременко Ольга Юрьевна | Начальник отдела | доб. 400 | 1 |
| 29 | Карунник Ольга Леонидовна | Главный специалист | доб. 401 | 2 |
| 30 | Лукина Ксения Александровна | Ведущий специалист | доб. 402 | 2 |
| 31 | Мокина Оксана Анатольевна | Специалист | доб. 403 | 2 |
| УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
| 32 | | Начальник отдела | доб. 500 | 3 |
| 33 | Курбатов Алексей Александрович | Методист | доб. 500 | 3 |
| 34 | Блудова Лидия Витальевна | Методист | доб. 500 | 3 |
| 35 | Карпов Глеб Сергеевич | Специалист | доб. 506 | 3 |
| 36 | | Специалист | доб. 501 | 4 |
| 37 | Лежнина Дарья Дмитриевна | Специалист | доб. 504 | 4 |
| 38 | Кобзарь Сергей Витальевич | Специалист | доб. 500 | 3 |
| АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
| 39 | Медведева Екатерина Валерьевна | Начальник отдела | доб. 600 | 3 |
| 40 | Базанова Людмила Николаевна | Ведущий специалист | доб. 601 | 3 |
| 41 | Шнайдер Мария Борисовна | Дизайнер | доб. 603 | 6 |
| 42 | Максименко Екатерина Игоревна | Дизайнер | доб. 600 | 4 |
| 43 | Ермолаева Мария Владимировна | Специалист | доб. 600 | 4 |
| 44 | Пономарев Кирилл Олегович | Статистик | доб. 602 | 4 |
| СОЛКД «РОМАНТИКА» |
| 45 | Волкова Ксения Валерьевна | И.о. начальника | доб. 901 | |
| 46 | Ярошик Ксения Александровна | Заместитель начальника | доб. 503 | |
| 47 | Свиридов Виталий Викторович | Заведующий хозяйством | доб. 901 | |
| КОК «КОСМОС» |
| 48 | Гордеева Анна Николаевна | Начальник лагеря | доб. 902 | |
| 49 | Филимонова Наталья Антоновна | Заместитель начальника | доб. 902 | |
| 50 | Николайчик Александр Петрович | Заведующий хозяйством | доб. 902 | |
| ЗОЛ «ВЕСНА» |
| 51 | Лечицкая Екатерина Сергеевна | Начальник лагеря | доб. 502 | 3 |
| 52 | Голтаева Людмила Ивановна | Заведующий хозяйством | доб. 502 | |
| ЗОЛ КО «ЛАЗУРНЫЙ» |
| 53 | Лечицкая Екатерина Сергеевна | Начальник лагеря | доб. 502 | 3 |
| 54 | Карповских Николай Викторович | Заведующий хозяйством | доб. 502 | |