№ п/п | ФИО | Должность | Номера тел. | Кабинет |
УПРАВЛЕНИЕ основной телефон 41-41-10 |
1 | | Директор | | |
2 | Жмакин Игорь Сергеевич | Первый заместитель директора | доб. 110 | 8 |
3 | Ярков Владимир Александрович | Советник директора по общим вопросам | доб. 101 | 13 |
ОТДЕЛ КАДРОВ |
4 | Федотова Надежда Владимировна | Начальник отдела кадров | доб. 104 | 5 |
5 | Фалькова Марина Леонидовна | Специалист по кадрам | доб. 105 | 5 |
6 | Кокорин Вениамин Павлович | Специалист по ОТ | доб. 703 | 7 |
7 | Предеина Ольга Александровна | Документовед | доб.100 | |
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
8 | Баитова Оксана Сергеевна | Главный бухгалтер | доб. 200 | 11 |
9 | | Заместитель главного бухгалтера | доб. 201 | 11 |
10 | | Ведущий бухгалтер | доб. 203 | 10 |
11 | Шаврина Татьяна Владимировна | Бухгалтер | доб. 204 | 10 |
12 | Терехова Татьяна Александровна | Бухгалтер | доб. 202 | 10 |
13 | Каленик Юлия Петровна | Бухгалтер | доб. 205 | 10 |
ПЛАНОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
14 | Королева Ольга Викторовна | Начальник планово-юридического отдела | доб. 300 | 4 |
15 | Сашина Арина Валерьевна | Юрист | доб. 301 | 9 |
16 | Кискина Анна Геннадьевна | Главный специалист | доб. 302 | 4 |
17 | | Специалист по закупкам | доб. 303 | 4 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕСОВРШЕННОЛЕТНИХ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
18 | | Руководитель Ресурсного центра | | |
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ |
19 | Еременко Ольга Юрьевна | Начальник организационного отдела | доб. 400 | 1 |
20 | Карунник Ольга Леонидовна | Главный специалист | доб. 401 | 2 |
21 | Лукина Ксения Александровна | Ведущий специалист | доб. 402 | 2 |
22 | Мокина Оксана Анатольевна | Специалист | доб. 403 | 2 |
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
23 | Мурар Александр Алексеевич | Начальник Учебно-методического отдела | доб. 500 | 4 |
24 | Курбатов Алексей Александрович | Главный специалист-эксперт | доб. 500 | 3 |
25 | Блудова Лидия Витальевна | Главный специалист-эксперт | доб. 500 | 3 |
26 | Карпов Глеб Сергеевич | Специалист | доб. 504 | 3 |
27 | Дерягин Николай Михайлович | Специалист | доб. 500 | 4 |
28 | Комарова Юлия Петровна | Специалист | доб. 506 | |
29 | | Специалист | | 3 |
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
30 | Базанова Людмила Николаевна | Начальник аналитического отдела | доб. 600 | 3 |
31 | | Ведущий специалист | доб. 601 | 3 |
32 | Шнайдер Мария Борисовна | Дизайнер | доб. 603 | 6 |
33 | | Инженер-программист | доб. 600 | |
34 | Макеев Андрей Михайлович | Инженер-программист | доб. 600 | |
35 | Максименко Екатерина Игоревна | Дизайнер | доб. 605 | 4 |
36 | Ермолаева Мария Владимировна | Специалист | доб. 606 | 3 |
37 | Пономарев Кирилл Олегович | Статистик | доб. 602 | 4 |
АХС |
38 | Фальков Владимир Александрович | Начальник АХС | доб. 700 | 7 |
39 | Воскреса Николай Петрович | Заместитель начальника АХС | доб. 703 | 12 |
40 | Зырянов Максим Сергеевич | Главный специалист | доб. 701 | 7 |
41 | Черенцев Сергей Петрович | Специалист | доб. 702 | 7 |
42 | | Инженер газового хозяйства | доб. 705 | |
43 | Ефимовских Леонид Петрович | Водитель | | 14 |
44 | | Водитель | | |
45 | Бородин Сергей Федорович | Водитель | | 14 |
46 | | Водитель | | 14 |
47 | Шнайдер Мария Борисовна | Уборщица служебных помещений | доб. 603 | |
48 | Заворина Людмила Борисовна | Кладовщик | доб. 704 | 14 |
49 | Свиридов Виталий Викторович | Зав. хозяйством СОЛКД Романтика | | |
50 | Мамонов Сергей Васильевич | Зав. хозяйством КОК Космос | | |
51 | Голтаева Людмила Ивановна | Зав. хозяйством ЗОЛ Весна | | |
52 | Милюков Александр Сергеевич | Зав. хозяйством ЗОЛ Лазурный | | |
СОЛКД «Романтика» |
53 | Волкова Ксения Валерьевна | И.о. начальника лагеря | | |
54 | Фомина Анжелика Анатольевна | Заместитель начальника по ВР | | |
КОК «Космос» |
55 | Гордеева Анна Николаевна | Начальника лагеря | | |
56 | Ярошик Ксения Александровна | Заместитель начальника по ВР | | |
ЗОЛ «ВЕСНА» |
57 | Лечицкая Екатерина Сергеевна | Начальник лагеря | Доб. 504 | 3 |
КО «ЛАЗУРНЫЙ» |
58 | Лечицкая Екатерина Сергеевна | Начальник лагеря | Доб. 504 | 3 |